Produktdetails:
|
Formmodus: | Kunststoffspritzguss | Produktmaterial: | Kunststoff |
---|---|---|---|
Erzeugnis: | Haushaltsprodukt | Produktbezeichnung: | Kunststoffspritzgießerei |
Werkstoff der Formen: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Lebensdauer der Formen: | 500000-1000000shots |
Hohlraum: | Einzelner Hohlraum \ mehrfacher Hohlraum | Läufer: | Hot Runner\ Cold Runner |
Zeichnungsformat: | 2D/(PDF/CAD) 3D ((IGES/STEP) | Formgrundlage: | LKM.HASCO.DME oder nach Bedarf des Kunden |
Toleranz: | 0.01 mm |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Markenbezeichnung | Forschung und Entwicklung |
Modellnummer | RD-57 |
Formmodus | Kunststoffspritzgussform |
Produktmaterial | Kunststoff |
Erzeugnis | Haushaltsprodukt |
Produktbezeichnung | Kunststoffspritzgießerei |
Material | ABS |
Werkstoff der Formen | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. |
Lebensdauer der Formen | 300000-1000000 Schüsse |
Hohlraum | Einfach-Kavität\ Mehrfachkavität |
Läufer | Hot Runner\ Cold Runner |
Formgrundlage | LKM.HASCO.DME |
Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Entwurfssoftware | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAD |
Ansprechpartner: Miss. Serena
Telefon: 008613582397959